少妇精品无码一区二区免费视频,伊人久久大香线蕉AV综合,国产极品粉嫩呻吟对白刺激,亚洲春色Av无码专区校园,国产一级a毛一级a看免费视频

全國熱線:0371-6777-2626

粉煤灰球磨機

粉煤灰球磨機

出(chu)料均勻、生產能力大、投資少、回報大。

生產能力:0.65-615t/h

進料粒度:≤25mm

裝球量:1.5-338t

應用范圍:粉(fen)煤灰(hui)、鐵(tie)礦石、銅礦石等,在冶(ye)金、建(jian)材、化工等領(ling)域發(fa)揮(hui)著重要作(zuo)用(yong)。

全國銷售熱線 : 0371-6777 2626

粉煤灰球磨機介紹

粉煤(mei)灰(hui)球(qiu)(qiu)磨(mo)機是(shi)(shi)對粉煤(mei)灰(hui)礦進(jin)行(xing)研磨(mo)加工的(de)選礦設備,它是(shi)(shi)在傳統球(qiu)(qiu)磨(mo)機基礎上結(jie)合該礦的(de)特點進(jin)而研制出的(de)專業化設備,該設備具有結(jie)構簡單(dan)、運行(xing)穩定、節(jie)能(neng)環保(bao),是(shi)(shi)廣大用戶需(xu)求量(liang)較高的(de)設備之一,本文(wen)對該設備進(jin)行(xing)詳細的(de)分(fen)析與(yu)介紹(shao)。


粉煤灰球磨機廠家

”即可免費獲取!

粉煤灰球磨機生產現場圖

粉煤灰球磨機技術參數

規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

粉煤灰

在線留言

  • 您的姓(xing)名
  • *您的聯系方式
  • 請輸入您(nin)關心的(de)問題(ti),我們(men)會快速與您(nin)聯系(xi)...

聯系我們

如果(guo)您(nin)對(dui)我(wo)們(men)產品(pin)的(de)優惠價格、技術(shu)參數(shu)感興趣,請留下您(nin)的(de)詳(xiang)細信(xin)息,我(wo)們(men)將在(zai)24小時內(nei)安(an)排專業技術(shu)經理(li)給您(nin)回復。

  • 專家訂方案專家訂方案
  • 定制生產線定制生產線
  • 售后有保障售后有保障

地址:中國(guo)鄭州高新技術產業開發(fa)區檀香路8號(hao)

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?7b02da89cc5edf220b0e2d4efca14bba"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();