少妇精品无码一区二区免费视频,伊人久久大香线蕉AV综合,国产极品粉嫩呻吟对白刺激,亚洲春色Av无码专区校园,国产一级a毛一级a看免费视频

全國熱線(xian):0371-6777-2626

鐵粉球磨機

鐵粉球磨機

工作能(neng)力(li)強、無(wu)噪音、環保性強。

生產能力:0.65-615t/h

出料粒度:0.074-0.89mm

裝球量:1.5-338t

應用范圍:主要用于各(ge)種(zhong)物料的混合(he)、研磨,在混凝(ning)土攪拌站、干(gan)粉(fen)砂漿(jiang)、化工等領域應用廣泛。

全國銷售熱線 : 0371-6777 2626

鐵粉球磨機介紹

鐵(tie)粉(fen)分為粗粉(fen)、中(zhong)(zhong)等粉(fen)、細粉(fen)、微細粉(fen)和(he)超細粉(fen),這種物料要(yao)經過一(yi)系(xi)列的(de)破碎、磨(mo)(mo)礦(kuang)、選礦(kuang)等程(cheng)序的(de)進行加(jia)工才可得到高(gao)精(jing)度的(de)鐵(tie)粉(fen),在(zai)這個過程(cheng)中(zhong)(zhong)就(jiu)要(yao)用到鐵(tie)粉(fen)球磨(mo)(mo)機,該(gai)設備是在(zai)傳統球磨(mo)(mo)機的(de)基(ji)礎上,結合用戶的(de)反(fan)饋改進而來的(de),更(geng)加(jia)符合用戶的(de)磨(mo)(mo)礦(kuang)要(yao)求(qiu),磨(mo)(mo)制的(de)鐵(tie)粉(fen)粒度更(geng)加(jia)的(de)精(jing)細,成品合格率更(geng)高(gao),本文來詳細的(de)介紹(shao)該(gai)設備:

鐵粉球磨機介紹

了解更多。

鐵粉球磨機技術參數

規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

在線留言

  • 您的姓名
  • *您的聯系方式
  • 請輸入您關心(xin)的(de)問題,我們會快速與您聯系(xi)...

聯系我們

如(ru)果您對我們產(chan)品的優惠價格、技(ji)術參數感興趣,請留(liu)下您的詳細(xi)信息,我們將在24小時內安排專業技(ji)術經理給您回復。

  • 專家訂方案專家訂方案
  • 定制生產線定制生產線
  • 售后有保障售后有保障

地(di)址:中國鄭(zheng)州(zhou)高新技術產業開發區檀香(xiang)路8號