煅燒冶金或活(huo)性石灰,節能(neng)減(jian)耗(hao)。
生產能力:180-10000t/h
產品重量:149.61-1659t
產品規格:Φ2.5×40-Φ6.0×95
應用范圍:主要用(yong)于水(shui)(shui)泥、新型建筑材(cai)料、耐火(huo)材(cai)料等(deng)生產(chan)行業,是水(shui)(shui)泥生產(chan)線上的主要設備(bei)。
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
進行了解。
回轉窯生產現場
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱發電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱發電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱發電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱發電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱發電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱發電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱發電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱發電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱發電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱發電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱發電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱發電窯 |
水泥回轉窯價格:該設備具體價格與很多因素有關,具體的水泥回轉窯多少錢可在線咨詢客服,獲取報價單。
水泥回轉窯生產廠家:河南紅星礦(kuang)山機械(xie)企業是(shi)不錯(cuo)的選擇,提供全套售(shou)前、售(shou)中、售(shou)后(hou)服務,歡迎用戶(hu)前來(lai)選購和參(can)觀咨(zi)詢。
在線留言
聯系我們
如果(guo)您對(dui)我們(men)產品(pin)的優惠價格(ge)、技術(shu)參(can)數感興趣,請留(liu)下您的詳細(xi)信息,我們(men)將在24小時(shi)內(nei)安排(pai)專業(ye)技術(shu)經理給您回復。
地址:中國鄭(zheng)州高(gao)新技術產業開發區檀(tan)香(xiang)路(lu)8號