顎式破碎機是石子破碎生產線中的常見設備,用于每條生產線的粗碎作業,可細分為PE/PEX顎式破碎機、HD德版顎式破碎機和CJ歐版顎式破碎機,市場報價在2-180萬左右。
石子顎式破碎機作業中
顎式破碎機是一款進料口大、破碎腔深的碎石設備,它可以破碎各種硬度的石頭,產量范圍廣,可以滿足大中小各個規模的生產線。
1、PE/PEX顎式破碎機
常見型號:PE-400×600、PE-500×750、PE-600×900、PEX-150×750、PEX-250×1000等
產量范圍:1-1000t/h
進料粒度:125-1200mm
出料粒度:10-350mm
PE系列顎式破碎機具體型號參數表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
2、HD德版顎式破碎機
常見型號:HD72(57)、HD86(69)、HD98(751)、HD125等
產量范圍:50-750t/h
進料粒度:425-900mm
出料粒度:45-225mm
HD德版顎式破碎機具體型號參數表
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
3、CJ歐版顎式破碎機
常見型號:CJ150、CJ200、CJ1511等
產量范圍:80-1160t/h
進料粒度:480-1040mm
出料粒度:60-300mm
CJ歐版顎式破碎機具體型號參數表
型號 | 最大進料粒度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
目前用戶除了比較關心石子顎式破碎機的型號外,也比較關注它的價格,那么石子顎式破碎機多少錢一臺呢?
因為石子顎式破碎機的型號不同,消耗的原材料不同,制作工藝不同,因此價格上也有差異。另外石子顎式破碎機價格還會受到市場消費水平,廠家地址等影響,獲取優惠報價。
以紅星機器的石子顎式破碎機為例,參考價格范圍如下:
PE/PEX顎式破碎機報價2-90萬。
HD德版顎式破碎機報價6-150萬元。
CJ歐版顎式破碎機報價10-180萬元。
印尼石子顎式破碎機作業現場
吉爾吉斯坦石子顎式破碎機作業現場
河南紅星機器專業生產石子顎式破碎機有40余年,型號規格齊全,廠家直銷,沒有中間差價,報價優惠,具體石子顎式破碎機多少錢一臺請免費咨詢我們的服務人員。
石子顎式破碎機發貨中
相關新聞
溫馨提示:如果您需要我們的產品報價,或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點擊下方按鈕和我們聯系!
咨詢熱線