少妇精品无码一区二区免费视频,伊人久久大香线蕉AV综合,国产极品粉嫩呻吟对白刺激,亚洲春色Av无码专区校园,国产一级a毛一级a看免费视频

全國熱線:0371-6777-2626

金屬鎂回轉窯

金屬鎂回轉窯

受熱(re)均勻(yun)、溫度可調、工作效率(lv)高(gao)、環保性強。

生產能力:180-10000t/h

產品重量:149.61-1659t

產品規格:Φ2.5×40-Φ6.0×95

應用范圍:金屬(shu)(shu)鎂、各種金屬(shu)(shu)礦以及氧(yang)化(hua)物,在工業、建筑(zhu)、冶金等領域應(ying)用廣泛。

全國銷售熱線 : 0371-6777 2626

紅星機器(qi)廠家(jia)的(de)技(ji)術人員(yuan)。

金屬鎂回轉窯技術參數

產品規格
(m)
窯體尺寸 電機功率
(kw)
總重量
(t)
備注
直徑(m) 長度(m) 斜度(%) 產量
(t/d)
轉速
(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窯外分解窯
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窯外分解窯
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窯外分解窯
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窯外分解窯
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 預熱分解窯
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 預熱分解窯
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 預熱發電窯
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 預熱分解窯
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 預熱分解窯
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 預熱分解窯
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 預熱分解窯
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 預熱分解窯
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 預熱分解窯
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 預熱分解窯
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 預熱分解窯
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 預熱分解窯
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 預熱分解窯

在線留言

  • 您的姓名
  • *您的聯系方式
  • 請輸(shu)入(ru)您關心的問題,我們(men)會快速與您聯(lian)系...

聯系我們

如果(guo)您對我們產品的優惠(hui)價格、技術參數感興趣,請留下您的詳細信息,我們將在24小(xiao)時內安排專業技術經理給您回(hui)復。

  • 專家訂方案專家訂方案
  • 定制生產線定制生產線
  • 售后有保障售后有保障

地址:中國鄭州高新技術產業開發區(qu)檀香路8號(hao)